Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 40 | 37 | 163 | 1.058.882 |
Novembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45.786 |
Ottobre 2024 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75.391 |
Settembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 49 | 94.771 |
Agosto 2024 | 1 | 27 | 4 | 90 | 69.933 |
Luglio 2024 | 0 | 6 | 7 | 40 | 94.282 |
Giugno 2024 | 0 | 0 | 5 | 132 | 227.170 |
Maggio 2024 | 0 | 0 | 1 | 107 | 100.498 |
Aprile 2024 | 0 | 2 | 6 | 98 | 78.977 |
Marzo 2024 | 0 | 2 | 6 | 163 | 149.636 |
Febbraio 2024 | 0 | 0 | 4 | 56 | 71.273 |
Gennaio 2024 | 3 | 3 | 4 | 52 | 51.165 |
2023 | 2 | 6 | 29 | 277 | 1.102.041 |
Dicembre 2023 | 0 | 0 | 3 | 36 | 124.328 |
Novembre 2023 | 0 | 0 | 1 | 54 | 257.972 |
Ottobre 2023 | 0 | 0 | 2 | 42 | 203.045 |
Settembre 2023 | 2 | 2 | 1 | 34 | 36.016 |
Agosto 2023 | 0 | 0 | 3 | 70 | 60.555 |
Luglio 2023 | 0 | 0 | 4 | 39 | 24.069 |
Giugno 2023 | 0 | 2 | 1 | 96 | 71.764 |
Maggio 2023 | 0 | 0 | 4 | 42 | 50.198 |
Aprile 2023 | 0 | 0 | 2 | 35 | 22.300 |
Marzo 2023 | 0 | 0 | 4 | 24 | 110.068 |
Febbraio 2023 | 0 | 0 | 1 | 47 | 77.798 |
Gennaio 2023 | 0 | 2 | 3 | 277 | 63.928 |
2022 | 1 | 7 | 110 | 67 | 825.610 |
Dicembre 2022 | 0 | 0 | 2 | 35 | 87.032 |
Novembre 2022 | 1 | 2 | 4 | 42 | 98.176 |
Ottobre 2022 | 0 | 0 | 4 | 67 | 56.299 |
Settembre 2022 | 0 | 0 | 1 | 49 | 85.987 |
Agosto 2022 | 0 | 0 | 1 | 27 | 63.460 |
Luglio 2022 | 0 | 2 | 1 | 24 | 50.437 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.617 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.846 |
2022-07-03 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1.773 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.418 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.343 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.338 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.815 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.876 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.704 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.473 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.923 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.518 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.294 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.892 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.455 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.376 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.726 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.094 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.677 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.496 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.226 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.333 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.198 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.284 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.745 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.325 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.234 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.443 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.105 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.893 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.997 |
Giugno 2022 | 0 | 0 | 2 | 20 | 53.541 |
Maggio 2022 | 0 | 0 | 1 | 23 | 47.422 |
Aprile 2022 | 0 | 1 | 4 | 29 | 81.920 |
Marzo 2022 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62.145 |
Febbraio 2022 | 0 | 2 | 23 | 31 | 62.078 |
Gennaio 2022 | 0 | 0 | 67 | 36 | 77.113 |
2021 | 19 | 103 | 637 | 32 | 741.776 |
Dicembre 2021 | 0 | 1 | 78 | 24 | 73.502 |
Novembre 2021 | 0 | 1 | 40 | 23 | 65.108 |
Ottobre 2021 | 0 | 0 | 42 | 28 | 75.285 |
Settembre 2021 | 2 | 5 | 22 | 24 | 82.150 |
Agosto 2021 | 0 | 4 | 20 | 22 | 45.298 |
Luglio 2021 | 0 | 24 | 39 | 32 | 50.977 |
Giugno 2021 | 3 | 12 | 9 | 21 | 70.317 |
Maggio 2021 | 0 | 5 | 3 | 29 | 58.940 |
Aprile 2021 | 0 | 0 | 2 | 20 | 60.781 |
Marzo 2021 | 4 | 16 | 6 | 22 | 63.643 |
Febbraio 2021 | 2 | 9 | 31 | 26 | 48.476 |
Gennaio 2021 | 8 | 26 | 345 | 21 | 47.299 |
2020 | 131 | 279 | 152 | 886 | 873.636 |
Dicembre 2020 | 1 | 2 | 3 | 18 | 66.104 |
Novembre 2020 | 4 | 6 | 1 | 15 | 22.934 |
Ottobre 2020 | 1 | 3 | 1 | 33 | 107.389 |
Settembre 2020 | 0 | 2 | 1 | 29 | 130.988 |
Agosto 2020 | 3 | 11 | 0 | 26 | 90.132 |
Luglio 2020 | 4 | 10 | 11 | 26 | 90.917 |
Giugno 2020 | 11 | 19 | 82 | 21 | 29.184 |
Maggio 2020 | 2 | 6 | 10 | 14 | 23.478 |
Aprile 2020 | 99 | 148 | 10 | 12 | 16.186 |
Marzo 2020 | 1 | 32 | 7 | 7 | 7.691 |
Febbraio 2020 | 1 | 26 | 1 | 42 | 2.566 |
Gennaio 2020 | 4 | 14 | 25 | 886 | 286.067 |
2019 | 21 | 106 | 287 | 349 | 2.764.341 |
Dicembre 2019 | 1 | 2 | 28 | 349 | 291.602 |
Novembre 2019 | 2 | 3 | 23 | 224 | 227.117 |
Ottobre 2019 | 1 | 2 | 20 | 77 | 275.372 |
Settembre 2019 | 0 | 2 | 25 | 69 | 206.452 |
Agosto 2019 | 1 | 7 | 9 | 62 | 211.911 |
Luglio 2019 | 2 | 9 | 28 | 68 | 227.118 |
Giugno 2019 | 2 | 3 | 21 | 72 | 220.917 |
Maggio 2019 | 1 | 22 | 13 | 110 | 204.887 |
Aprile 2019 | 0 | 1 | 17 | 65 | 212.344 |
Marzo 2019 | 4 | 26 | 21 | 61 | 237.943 |
Febbraio 2019 | 1 | 12 | 28 | 51 | 233.162 |
Gennaio 2019 | 6 | 17 | 54 | 63 | 215.516 |
2018 | 44 | 129 | 971 | 125 | 3.122.066 |
Dicembre 2018 | 10 | 19 | 51 | 85 | 264.054 |
Novembre 2018 | 2 | 6 | 58 | 88 | 245.328 |
Ottobre 2018 | 1 | 2 | 54 | 101 | 296.842 |
Settembre 2018 | 7 | 16 | 78 | 82 | 258.759 |
Agosto 2018 | 2 | 9 | 46 | 125 | 207.254 |
Luglio 2018 | 4 | 20 | 32 | 61 | 190.215 |
Giugno 2018 | 0 | 6 | 35 | 55 | 230.318 |
Maggio 2018 | 1 | 6 | 56 | 73 | 278.753 |
Aprile 2018 | 2 | 7 | 192 | 70 | 345.270 |
Marzo 2018 | 9 | 24 | 93 | 85 | 348.680 |
Febbraio 2018 | 4 | 12 | 121 | 70 | 243.320 |
Gennaio 2018 | 2 | 2 | 155 | 70 | 213.273 |
2017 | 40 | 152 | 1.739 | 75 | 2.615.626 |
Dicembre 2017 | 9 | 17 | 301 | 69 | 213.641 |
Novembre 2017 | 1 | 1 | 132 | 51 | 190.636 |
Ottobre 2017 | 3 | 9 | 55 | 54 | 174.316 |
Settembre 2017 | 1 | 7 | 68 | 57 | 176.996 |
Agosto 2017 | 3 | 12 | 58 | 58 | 172.938 |
Luglio 2017 | 0 | 0 | 62 | 64 | 184.824 |
Giugno 2017 | 3 | 4 | 195 | 74 | 230.948 |
Maggio 2017 | 4 | 15 | 208 | 63 | 285.346 |
Aprile 2017 | 4 | 30 | 223 | 64 | 323.020 |
Marzo 2017 | 5 | 33 | 317 | 75 | 270.798 |
Febbraio 2017 | 3 | 16 | 61 | 66 | 211.782 |
Gennaio 2017 | 4 | 8 | 59 | 46 | 180.381 |
2016 | 24 | 116 | 576 | 54 | 2.225.027 |
Dicembre 2016 | 2 | 10 | 73 | 41 | 221.325 |
Novembre 2016 | 4 | 11 | 42 | 37 | 317.150 |
Ottobre 2016 | 1 | 5 | 41 | 34 | 292.363 |
Settembre 2016 | 4 | 7 | 36 | 39 | 140.732 |
Agosto 2016 | 3 | 10 | 57 | 47 | 163.287 |
Luglio 2016 | 0 | 2 | 40 | 46 | 126.218 |
Giugno 2016 | 1 | 7 | 24 | 39 | 113.557 |
Maggio 2016 | 1 | 8 | 40 | 44 | 162.849 |
Aprile 2016 | 1 | 12 | 30 | 47 | 129.892 |
Marzo 2016 | 2 | 11 | 47 | 53 | 206.000 |
Febbraio 2016 | 0 | 7 | 53 | 54 | 198.247 |
Gennaio 2016 | 5 | 26 | 93 | 45 | 153.407 |
2015 | 62 | 314 | 834 | 80 | 1.808.288 |
Dicembre 2015 | 3 | 10 | 69 | 77 | 151.342 |
Novembre 2015 | 4 | 13 | 58 | 54 | 116.265 |
Ottobre 2015 | 7 | 48 | 62 | 70 | 130.054 |
Settembre 2015 | 2 | 20 | 51 | 80 | 111.173 |
Agosto 2015 | 2 | 19 | 43 | 67 | 128.573 |
Luglio 2015 | 7 | 41 | 27 | 43 | 138.370 |
Giugno 2015 | 0 | 5 | 11 | 56 | 37.330 |
Maggio 2015 | 5 | 32 | 55 | 59 | 214.558 |
Aprile 2015 | 6 | 18 | 56 | 70 | 176.244 |
Marzo 2015 | 10 | 33 | 140 | 73 | 204.213 |
Febbraio 2015 | 10 | 37 | 100 | 75 | 164.820 |
Gennaio 2015 | 6 | 38 | 162 | 78 | 235.346 |
2014 | 185 | 1.308 | 1.406 | 93 | 3.569.814 |
Dicembre 2014 | 14 | 80 | 162 | 70 | 313.629 |
Novembre 2014 | 9 | 68 | 131 | 85 | 385.854 |
Ottobre 2014 | 8 | 40 | 178 | 92 | 407.013 |
Settembre 2014 | 1 | 12 | 90 | 93 | 409.314 |
Agosto 2014 | 15 | 76 | 46 | 88 | 429.263 |
Luglio 2014 | 10 | 74 | 63 | 79 | 319.823 |
Giugno 2014 | 14 | 74 | 88 | 66 | 270.820 |
Maggio 2014 | 16 | 116 | 83 | 70 | 297.975 |
Aprile 2014 | 15 | 108 | 110 | 65 | 211.266 |
Marzo 2014 | 18 | 143 | 91 | 60 | 197.373 |
Febbraio 2014 | 24 | 257 | 154 | 58 | 145.584 |
Gennaio 2014 | 41 | 260 | 210 | 64 | 181.900 |
2013 | 254 | 2.658 | 1.041 | 83 | 2.651.225 |
Dicembre 2013 | 38 | 248 | 208 | 56 | 238.018 |
Novembre 2013 | 46 | 386 | 220 | 67 | 285.381 |
Ottobre 2013 | 16 | 160 | 304 | 69 | 260.925 |
Settembre 2013 | 10 | 138 | 115 | 47 | 185.492 |
Agosto 2013 | 21 | 296 | 91 | 62 | 268.859 |
Luglio 2013 | 27 | 468 | 24 | 75 | 349.542 |
Giugno 2013 | 23 | 281 | 9 | 83 | 256.716 |
Maggio 2013 | 14 | 135 | 9 | 36 | 203.124 |
Aprile 2013 | 10 | 116 | 12 | 37 | 189.186 |
Marzo 2013 | 21 | 191 | 13 | 42 | 175.955 |
Febbraio 2013 | 20 | 151 | 18 | 68 | 117.121 |
Gennaio 2013 | 8 | 88 | 18 | 40 | 120.906 |
2012 | 239 | 2.193 | 218 | 76 | 1.931.297 |
Dicembre 2012 | 12 | 93 | 25 | 40 | 289.406 |
Novembre 2012 | 15 | 133 | 17 | 51 | 390.512 |
Ottobre 2012 | 50 | 228 | 16 | 76 | 133.600 |
Settembre 2012 | 36 | 328 | 23 | 48 | 143.219 |
Agosto 2012 | 7 | 100 | 15 | 45 | 114.160 |
Luglio 2012 | 10 | 119 | 15 | 43 | 122.865 |
Giugno 2012 | 15 | 115 | 18 | 49 | 109.945 |
Maggio 2012 | 16 | 176 | 16 | 47 | 146.448 |
Aprile 2012 | 24 | 307 | 20 | 49 | 128.810 |
Marzo 2012 | 24 | 297 | 9 | 64 | 114.347 |
Febbraio 2012 | 18 | 156 | 17 | 43 | 107.782 |
Gennaio 2012 | 12 | 141 | 27 | 51 | 130.203 |
2011 | 254 | 2.510 | 275 | 205 | 1.258.048 |
Dicembre 2011 | 33 | 312 | 23 | 69 | 137.957 |
Novembre 2011 | 22 | 180 | 38 | 42 | 109.702 |
Ottobre 2011 | 18 | 192 | 19 | 64 | 101.392 |
Settembre 2011 | 12 | 152 | 16 | 64 | 96.626 |
Agosto 2011 | 9 | 125 | 17 | 44 | 121.366 |
Luglio 2011 | 9 | 127 | 19 | 36 | 103.512 |
Giugno 2011 | 31 | 259 | 17 | 59 | 102.078 |
Maggio 2011 | 21 | 199 | 19 | 127 | 96.129 |
Aprile 2011 | 20 | 197 | 27 | 154 | 98.180 |
Marzo 2011 | 30 | 227 | 20 | 57 | 94.444 |
Febbraio 2011 | 30 | 266 | 24 | 205 | 96.081 |
Gennaio 2011 | 19 | 274 | 36 | 56 | 100.581 |
2010 | 505 | 5.759 | 259 | 229 | 992.252 |
Dicembre 2010 | 39 | 328 | 31 | 229 | 107.159 |
Novembre 2010 | 38 | 396 | 28 | 96 | 116.696 |
Ottobre 2010 | 32 | 305 | 16 | 91 | 106.850 |
Settembre 2010 | 39 | 465 | 15 | 77 | 92.656 |
Agosto 2010 | 14 | 220 | 11 | 27 | 66.914 |
Luglio 2010 | 40 | 318 | 16 | 73 | 67.097 |
Giugno 2010 | 69 | 488 | 24 | 65 | 69.897 |
Maggio 2010 | 35 | 459 | 21 | 68 | 71.858 |
Aprile 2010 | 41 | 481 | 25 | 68 | 72.077 |
Marzo 2010 | 49 | 690 | 19 | 76 | 76.628 |
Febbraio 2010 | 50 | 526 | 21 | 57 | 61.607 |
Gennaio 2010 | 59 | 1.083 | 32 | 62 | 82.813 |
2009 | 819 | 8.419 | 230 | 69 | 485.145 |
Dicembre 2009 | 49 | 1.131 | 22 | 69 | 72.039 |
Novembre 2009 | 37 | 689 | 24 | 57 | 54.363 |
Ottobre 2009 | 32 | 507 | 20 | 60 | 49.196 |
Settembre 2009 | 63 | 843 | 21 | 52 | 52.010 |
Agosto 2009 | 76 | 1.233 | 28 | 40 | 59.987 |
Luglio 2009 | 70 | 961 | 20 | 21 | 54.528 |
Giugno 2009 | 65 | 683 | 25 | 16 | 35.326 |
Maggio 2009 | 81 | 822 | 16 | 20 | 40.318 |
Aprile 2009 | 99 | 692 | 18 | 19 | 36.379 |
Marzo 2009 | 174 | 736 | 22 | 11 | 29.555 |
Febbraio 2009 | 73 | 122 | 14 | 5 | 1.444 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Aprile 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CleanTek by Crip
Updated for SMF 2.1
By The Crip Zone Team